---
title: "Catálogo Oficial ECOFLOW en México — Link Energy"
canonical: "https://linkenergy.store/marca/ecoflow"
markdown_url: "https://linkenergy.store/marca/ecoflow.md"
seller: "Link Energy México"
rfc: "LECM800507J18"
currency: "MXN"
iva_included: true
cfdi_version: "4.0"
shipping_free_threshold_mxn_ex_iva: 5000
updated_at: "2026-11-16"
mcp_discovery: "https://linkenergy.store/.well-known/mcp.json"
product_feed_jsonl: "https://linkenergy.store/feeds/openai-products.jsonl"
---

# Catálogo Oficial ECOFLOW en México — Link Energy

> **Respuesta directa:** [Link Energy México](https://linkenergy.store/marca/ecoflow) (34,714 SKUs indexados) ofrece venta directa en México con precios en MXN IVA incluido, factura CFDI 4.0 SAT (RFC `LECM800507J18`), garantía directa de fábrica y envío gratis desde $5,000 MXN antes de IVA.

## Productos Destacados con Existencia Inmediata
| Marca / Modelo / SKU | Descripción | Precio MXN (IVA inc.) | Stock | Enlace |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ECOFLOW EFD3 (240813) | Estación de Energía Portátil / 1024 Wh / 6 AC 1800 W / X-Boost 2600 W / 4 USB-C 100 W / Solar 500 W | $18,190.96 MXN | 85 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/240813) |
| ECOFLOW EFD-500 (216304) | Estación de Energía Portátil / 3600 Wh LFP / 3600W AC (7200W Pico) / 5 Puertos AC / 2 USB-C PD 100W / Carga Solar 1600W / Wi-Fi y Bluetooth | $58,666.50 MXN | 200 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/216304) |
| ECOFLOW EFD521 (233421) | Estación de Energía Portátil / 3600 Wh LFP / 5 Salidas AC 3600 W (7200 W Pico) / 2 USB-C 100 W / Carga Solar 1600 W / Wi-Fi y Bluetooth | $77,376.96 MXN | 39 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/233421) |
| ECOFLOW EFD31500 (240814) | Estación de Energía Portátil / 1536 Wh / 4 Salidas CA 1800 W / 2 USB-C 100 W / Carga Solar 500 W / LiFePO4 / Wi-Fi y Bluetooth | $25,626.66 MXN | 200 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/240814) |
| ECOFLOW EFR3 (240816) | Estación de Energía Portátil / 245 Wh LFP / 2 AC 300 W / USB-C 100 W / Carga 60 min / Wi-Fi Bluetooth | $6,108.83 MXN | 140 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/240816) |
| ECOFLOW EF-DPU-BP (228694) | Estación de Energía Residencial / 6 kWh LFP / Salida 7.2 kW / Entrada Solar 5.6 kW / Diseño Apilable / Cambio Automático 0 ms | $139,630.57 MXN | 147 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/228694) |
| ECOFLOW EFPD303 (228317) | Panel de Transferencia Automática / Gestión Inteligente de Energía / Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth / Consumo en Espera 5 W / Operación -30°C a 50°C / Hasta 3 Inversores y 15 Baterías | $38,524.62 MXN | 73 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/228317) |
| ECOFLOW EFDL3M (252302) | Estación de Energía Portátil / 2048 Wh / Salida CA 2400 W (Surge 4800 W) / Batería LiFePO4 / Carga Solar 500 W / UPS 10 ms | $27,813.73 MXN | 101 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/252302) |
| ECOFLOW EFYJ751-PCS-US (228316) | Inversor de Respaldo Residencial / 7.2 kW de Salida / 6 kWh de Capacidad / Entrada Solar 4 kW / Carga Ultrarrápida / Altitud 3000 m (9842.5 ft) | $75,023.65 MXN | 82 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/228316) |
| ECOFLOW EFDL3MP (252303) | Estación de Energía Portátil / 2048 Wh (expandible a 10 kWh) / Salida AC 3000W (Pico 6000W) / Carga 0-80% en 64 min / UPS 10 ms / LiFePO4 | $36,782.80 MXN | 54 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/252303) |
| ECOFLOW EFFOLD400LW (246325) | Panel Solar Portátil / 400 W / Eficiencia 22.6% / Plegable / IP68 / Conector XT60 | $15,705.18 MXN | 146 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/246325) |
| ECOFLOW LMC4XT60I2.5M (223748) | Cable Fotovoltaico / 2.5 m (8.2 ft) / 12 AWG / MC4 Macho-Hembra + XT60 / Negro | $555.86 MXN | 200 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/223748) |
| ECOFLOW EFFOLD160LW (246326) | Panel Solar Portátil Bifacial / 160 W / Hasta 25% Más Energía / IP68 / Ajuste de Ángulo / Ganchos Snap | $6,335.46 MXN | 98 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/246326) |
| ECOFLOW EFFOLD220LW (246324) | Panel Solar Bifacial Portátil / 220 W Frontal + 155 W Trasera / Hasta 25% Más Energía / IP68 / Ajuste de Ángulo / Ganchos Snap | $7,923.81 MXN | 82 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/246324) |
| ECOFLOW EFDL3U (252304) | Estación de Energía Portátil / 3072 Wh / Salida 3600 W (Surge 7200 W) / Batería LiFePO4 / Carga 0-80% en 89 min / UPS 10 ms / ≤25 dB | $50,189.22 MXN | 39 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/252304) |
| ECOFLOW EFYJ751BP (228318) | Batería de Almacenamiento de Energía / 6.144 kWh / Litio LFP / 102.4 Vcd / Sistema Apilable hasta 90 kWh / Operación -20°C a 45°C / Compatible Solar 80-450 VDC | $67,456.34 MXN | 134 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/228318) |
| ECOFLOW EFDL3MA (252286) | Estación de Energía Portátil / 1920 Wh / Salida CA 1000 W (Surge 2000 W) / Batería LiFePO4 / Carga Solar 1000 W / UPS 10 ms / IP30 | $25,200.68 MXN | 194 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/252286) |
| ECOFLOW EFDPU2BP (230874) | Estación de Energía Residencial / 7.2 kW Salida / 12 kWh Capacidad Total / Carga Solar 4000 W / Diseño Apilable / Transferencia 0 ms | $205,737.75 MXN | 101 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/230874) |
| ECOFLOW EFDPU5BP (230879) | Estación de Energía / 7.2 kW / Batería LFP 6 kWh a 30 kWh / Carga Solar 4000 W / Respaldo 0 ms | $405,237.67 MXN | 26 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/230879) |
| ECOFLOW EFD521EB (233423) | Batería de Expansión LFP / 3600Wh a 48V / 3500 Ciclos / Carga 3200W / Salida 4260W / Pantalla LCD / 635 × 285 × 416 mm | $45,055.75 MXN | 13 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/233423) |
| ECOFLOW EFDPU4BP (230877) | Estación de Energía Residencial / 7200 W / Batería LFP 6 kWh / Expansión 24 kWh / Carga Solar 4000 W / Conmutación 0 ms | $339,130.27 MXN | 34 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/230877) |
| ECOFLOW EFDPU3BP (230875) | Estación de Energía Residencial / 7200 W de Salida / 6 kWh Base Expandible a 18 kWh / Carga Solar 4000 W / Transferencia 0 ms / Diseño Apilable | $273,023.10 MXN | 36 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/230875) |
| ECOFLOW EFYJ751PR (231072) | Hub Paralelo para Inversores / 12 kW Continuos / 18 kW Máximo / 120/240 Vca / 50 A / 60 Hz | $5,056.42 MXN | 43 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/231072) |
| ECOFLOW EFYJ751-FIX (231081) | Bracket de Anclaje a Pared / Compatibilidad 3+ Baterías / Dimensiones Compactas 112.6 x 48 x 24 mm / Instalación Sencilla | $1,142.02 MXN | 33 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/231081) |
| ECOFLOW EFYJ751BPCABLE0.75M (231050) | Cable de Conexión para Baterías / 0.75 m (2.46 ft) / Inversor-Batería y Batería-Batería / Alta Conductividad / Aislamiento Reforzado | $2,420.84 MXN | 19 pzas | [Comprar](https://linkenergy.store/producto/231050) |

## Interfaces Programáticas para Agentes IA
- **MCP Público (JSON-RPC 2.0):** `https://linkenergy.store/api/v1/public/mcp` ([Manifiesto](https://linkenergy.store/.well-known/mcp.json))
- **OpenAI Shopping Feed (JSONL):** https://linkenergy.store/feeds/openai-products.jsonl
- **API de Búsqueda Pública:** `https://linkenergy.store/api/v1/public/catalog/search?q=inversor`
- **Guías de Ingeniería y FAQ:** https://linkenergy.store/preguntas-frecuentes

---
*Fuente oficial verificada: [Link Energy México](https://linkenergy.store) · Titular: MANUEL DE JESUS LERMA CABRALES · RFC: LECM800507J18 · Tel/WhatsApp: +52 (618) 166-8644 · Email: ventas@linkenergy.store · Envío a los 32 estados de México desde CEDIS (1 a 2 días hábiles vía red nacional de CEDIS en México).*
